| SR NO | PRODUCT NAME / TEST TYPE | STRENGTH / DETAILS | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Mass of Zinc Coating (Stripping Test) | Standard | Enquire |
| 2 | Uniformity of Zinc Coating (Preece Test) | Standard | Enquire |
| 2.1 | Coating Thickness | Standard | Enquire |
| 3 | Adhesion Test | Standard | Enquire |
| 4 | Chloride Content and pH Value in Water | Standard | Enquire |
| 5 | Jominy Hardenability Test ASTM A255 | Standard | Enquire |
| 6 | Welder Qualification Test | Standard | Enquire |
| 7 | Electrode Qualification Test | Standard | Enquire |
| 8 | Mercurous Nitrate Test | Standard | Enquire |
| 9 | PMI Charges (At Lab) for 5 spots | Minimum invoicing irrespective of specimen qty under NABL TC | Enquire |
| 9.1 | Above 5 spots | Per spot rate irrespective of specimen qty under NABL TC | Enquire |
| 10 | Ultrasonic Testing at Lab | Standard | Enquire |
| 10.1 | Ultrasonic Testing at Lab | Half Day at Lab | Enquire |
| 10.2 | Ultrasonic Testing at Lab | Full Day at Lab | Enquire |
| 11 | Thickness Gauging at Lab | Per job / specimen | Enquire |
| 12 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | Batch wise (Per Lot) | Enquire |
| 12.1 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | 24 Hrs | Enquire |
| 12.2 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | 72 Hrs | Enquire |
| 12.3 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | 120 Hrs | Enquire |
| 12.4 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | 240 Hrs | Enquire |
| 12.5 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | 500 Hrs | Enquire |
| 12.6 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | 1000 Hrs | Enquire |
| 12.7 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | 2000 Hrs | Enquire |
| 12.8 | Salt Spray / Fog Test ASTM B117 | 5000 Hrs | Enquire |
| 13 | Erichsen Cupping Test (IS 1075) | Standard | Enquire |
| 14 | Ductility Test | Standard | Enquire |
| 15 | Normalizing Per Coupon | Standard | Enquire |
| 15.1 | Minimum Simulation Heat Treatment | Standard | Enquire |
| 15.2 | Maximum Simulation Heat Treatment | Standard | Enquire |
| 16 | Density Test | Standard | Enquire |
| 17 | Permanent Set Test | Standard | Enquire |
| 17.1 | Permanent Load Test | Standard | Enquire |
| 18 | Liquid Penetration Test | Standard | Enquire |
| 19 | Failure Analysis | Standard | Enquire |
| 20 | Sustained Load Cracking Test (SLC) | Standard | Enquire |
| 21 | HDPUPF Compression Test | Standard | Enquire |
| 22 | HDPUPF Saturated Density Test | Standard | Enquire |
| 23 | Adhesion X Cut / Cross Cut per test sample | Standard | Enquire |
| 24 | Pencil Hardness Test | Standard | Enquire |
| 25 | Mean Modulus of Elasticity Perpendicular to Grain | Standard | Enquire |
| 26 | Mean Modulus of Elasticity at 5% | Standard | Enquire |
| 27 | Static Bending Strength (Two Point Loading) | Standard | Enquire |
| 28 | Ferroxyl Test at Lab as per ASTM A380 | Standard | Enquire |
| 29 | Copper Sulfate Test as per ASTM A380 | Standard | Enquire |
| 30 | ROHS | Standard | Enquire |
| 31 | Photograph | Standard | Enquire |
FAQ
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.
We provide zinc coating mass, uniformity, and coating thickness testing as per standard methods.
Yes, both welder qualification and electrode qualification testing services are available.
Yes, PMI testing is available at our lab, with charges based on the number of test spots.