| SR NO | PRODUCT NAME / TEST TYPE | STRENGTH / DETAILS | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Micro Examination (Routine) | Standard | Enquire |
| 1.1 | Micro Examination | With One Photograph | Enquire |
| 1.2 | Micro McQuaid EHN | Standard | Enquire |
| 2 | Micro Examination for Failure Analysis | Standard | Enquire |
| 3 | Mounting Charges for Small Specimen | Standard | Enquire |
| 4 | Micro Photography | Each Magnification / Location | Enquire |
| 5 | Ferrite Measurement Metallography ASTM E 562 | Standard | Enquire |
| 6 | Ferrite Measurement by Feritscope Fischer FMP30 | At Lab per Specimen | Enquire |
| 6.1 | Surface Roughness by Mitutoyo | Standard | Enquire |
| 7 | Inter Metallic Phases | Standard | Enquire |
| 8 | Depth of Decarburization | Standard | Enquire |
| 8.1 | Case Depth | Standard | Enquire |
| 9 | Inclusion Rating Method A | Per Location | Enquire |
| 9.1 | Inclusion Rating Method D | Per Location | Enquire |
| 10 | Nodule Count / Nodularity | Standard | Enquire |
| 11 | Banding Index ASTM E 1268 | Standard | Enquire |
| 12 | Detection of Detrimental Phase in Duplex Steel ASTM A 923 | Standard | Enquire |
| 12.1 | Method A | Standard | Enquire |
| 12.2 | Method B | Standard | Enquire |
| 12.3 | Method C | Standard | Enquire |
| 13 | Micro Examination with Portable Kit | At Lab per Location | Enquire |
FAQ
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.
We offer routine micro examination, failure analysis, micro photography, and inclusion rating services.
Yes, ferrite measurement and surface roughness testing are available using industry-standard equipment and methods.
Yes, we provide depth of decarburization and case depth evaluation for metallurgical analysis.