| SR NO | PRODUCT NAME / TEST TYPE | STRENGTH / DETAILS | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Plane Strain Fracture Toughness i.e. KIC, CTOD | Up to 15 mm at Room Temperature | Enquire |
| 1.2 | Plane Strain Fracture Toughness i.e. KIC, CTOD | 15–20 mm at Room Temperature | Enquire |
| 1.3 | Plane Strain Fracture Toughness i.e. KIC, CTOD | 21–25 mm at Room Temperature | Enquire |
| 1.4 | Plane Strain Fracture Toughness i.e. KIC, CTOD | Up to 90°C | Enquire |
| 2 | Plane Strain Fracture Toughness i.e. JIC | Up to 25 mm thick | Enquire |
| 3 | Fatigue Crack Growth Rate Test i.e. da/dn | Precracked Test | Enquire |
| 4 | Low Cycle Fatigue | Up to 100 kN; 0.5–40 Hz | Enquire |
| 5 | High Cycle Fatigue | Up to 100 kN; 0.5–40 Hz | Enquire |
| 6 | S-N Curve | — | Enquire |
| 7 | Corrosion Fatigue | — | Enquire |
| 8 | Testing At Low & High Temp Facility Available | — | Enquire |
FAQ
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate.
It measures a material's ability to resist crack growth and fracture.
Low Cycle Fatigue, High Cycle Fatigue, S-N Curve, Fatigue Crack Growth Rate, and Corrosion Fatigue tests.
Yes, tests can be customized according to customer-specific requirements and conditions.